2022年10月24日に登場したハッピージャグラーVⅢ。 Aタイプっぽいジャグラーです🤡
ここではハッピージャグラーVⅢの設定推測に役立つ数値についてまとめています。

| 設定 | BIG確率 | REG確率 | ボーナス合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/397.2 | 1/161.8 |
| 2 | 1/270.8 | 1/362.1 | 1/154.9 |
| 3 | 1/263.2 | 1/332.7 | 1/146.9 |
| 4 | 1/254.0 | 1/300.6 | 1/137.7 |
| 5 | 1/239.2 | 1/273.1 | 1/127.5 |
| 6 | 1/226.0 | 1/256.0 | 1/120.0 |
| 設定 | 機械割1 | 機械割2 | 機械割3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.00% | 97.80% | 98.68% |
| 2 | 98.10% | 99.07% | 99.96% |
| 3 | 99.90% | 100.74% | 101.83% |
| 4 | 102.90% | 104.19% | 105.08% |
| 5 | 105.80% | 107.36% | 108.25% |
| 6 | 108.40% | 110.27% | 111.15% |
機械割1: メーカー発表値
機械割2: チェリー狙い
機械割3: フル攻略(チェリー・ピエロ・ベル狙い・ブドウ抜き)
| 設定 | ブドウ | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.05 | 1/62.24 |
| 2 | 1/6.01 | 1/62.47 |
| 3 | 1/5.98 | 1/62.95 |
| 4 | 1/5.83 | 1/64.00 |
| 5 | 1/5.81 | 1/64.57 |
| 6 | 1/5.79 | 1/65.34 |
ピエロ・ベル確率:1/655.36
| 設定 | 単独BIG | チェリーBIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/436.9 | 1/1489.5 |
| 2 | 1/431.2 | 1/1489.5 |
| 3 | 1/412.2 | 1/1489.5 |
| 4 | 1/414.8 | 1/1213.6 |
| 5 | 1/376.6 | 1/1213.6 |
| 6 | 1/344.9 | 1/1213.6 |
単独BIGは3より4の方が重い。
1~3と4~6でチェリーBIGの確率が違う
| 設定 | 単独REG | チェリーREG |
|---|---|---|
| 1 | 1/636.3 | 1/1057.0 |
| 2 | 1/569.9 | 1/993.0 |
| 3 | 1/532.8 | 1/885.6 |
| 4 | 1/478.4 | 1/809.1 |
| 5 | 1/436.9 | 1/728.2 |
| 6 | 1/425.6 | 1/642.5 |
チェリーREGに設定差アリ‼️
| 設定 | チェリー当選確率 |
|---|---|
| 1 | 1/9.93 |
| 2 | 1/9.54 |
| 3 | 1/8.82 |
| 4 | 1/7.59 |
| 5 | 1/7.05 |
| 6 | 1/6.43 |
高設定ほどチェリーで当たりやすく、バケによりやすい。
確率から設定推測できない機種。REG確率が良いからと座るのは一番良くない。
実際に回して、チェリー当選確率を見て設定を見抜こう‼️
ブドウも設定差があるから数えよう。
https://www.kitadenshi.co.jp/products/2022/hjv3/
https://jug123.com/6happyspec/
https://p-town.dmm.com/machines/4230